| Product Name | Copper Wire | |||
| Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, |
|||
| Specification | Diameter | 0.3mm-360mm | ||
| Length | ||||
| Standard | 5.8m,6m,or as required | |||
| Surface | mill,polished,bright,hair line,brush,sand blast,etc | |||
| Package | Export standard package | |||
| Container Size | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
|||
| Price term | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,etc | |||
| Payment Term | TT,L/C,Western Union,D/P,etc | |||
Copper Wire
| Grade | copper |
| Cu (Min) | 99.90% |
| Alloy Or Not | Non-Alloy |
| Product Name | copper bar / copper flat bar |
| Surface | Polished |
| Material | 99.995% Pure Copper |
| Standard: | JIS ASTM DIN EN ISO |
Categories Copper, Copper Profile


